Полезные статьи
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
Tanita CS20F измеряют: Процентное содержания воды в теле, Жировая масса, Висцеральный жир, Мышечная масса, Физический рейтинг. Разработано в Японии. Гарантия 3 года.
Характеристики CS20F | |
Расчет костной массы (минеральной) | есть |
Измерение веса | 0.2-180 кг. |
Измерение содержания воды | есть, % |
Измерение содержания жира | есть, % |
Расчет уровня висцерального жира | есть |
Измерение мышечной массы | есть |
Индекс массы тела | есть |
Измерение основного уровня метаболизма (BMR) | есть |
Оценка физического рейтинга | есть |
Размеры прибора, см | 26 x 26 x 2,5 |
Размер в индивидуальной упаковке, см | 29.6 х 29.6 х 3.9 |
Вес прибора, кг | 1.2 |
Вес в индивидуальной упаковке, кг | 1.4 |
Материал корпуса | Пластик и ультра прозрачное закаленное стекло |
Цвет | зеленый |
ЖК дисплей | показания только вес |
Совместимые приложения | IOS 8 и выше/Android 8 и выше, синхронизация через Bluetooth 4: Apple Health Kit/Fitbit/Google Fit/MyFitnessPal/Nike+/Weight Watchers/Lose It/Runkeeper/MapMyRun/ Runtastic и т.д |
Доп. функции | Содержание скелетных мышц, Содержание протеина/белка |
Питание | ААА * 4 |
Комплектация | Анализаторы-весы состава тела картонная упаковка-1 шт., батареи ААА- 4 шт., руководство по эксплуатации-1 шт. |
Гарантия | 3 года |
Производство | Китай |
Сопроводительные документы | ДС |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support